V.PS
xTom's premium KVM brand — China-optimized routes across 11 APAC/EU/US datacenters
Pros
- + Hong Kong/Tokyo/Osaka premium routes (CN2 GIA / 9929 / CMI mix)
- + 11 datacenters, all KVM + NVMe, 99.9% SLA
- + Stock transparency: sold-out plans stay listed and restock often
Cons
- − Pricier than budget providers
- − Heavy sellouts: 45 of 70 plans were out of stock at the 2026-10 scan; popular locations need restock-watching
- − Many refund exclusions; IP change voids refunds
Background
V.PS is the premium VPS brand of xTom (a network/datacenter operator since 2012; the brand launched around 2021 under xTom OÜ), positioned as 'premium routes for developers': 11 datacenters (Hong Kong, Tokyo, Osaka, Singapore, San Jose, Amsterdam, Frankfurt and more), all KVM + NVMe with a 99.9% SLA. Three tiers by route quality: Starter, Edge, and Performance (flagship EPYC with guaranteed premium network).
Network & Routes
The strength is APAC routes: Hong Kong rides a triple-carrier optimized return mix (CN2 GIA / CUII 9929 / CMI — verify on the official test IPs), Tokyo runs CN2 GIA + CMI, Osaka uses CUII 9929; Singapore and Sydney are premium direct routes. EU locations (AMS/FRA) are premium local routes without China optimization. Every location has a Looking Glass (e.g. hkg.lg.xtom.com) — test before you buy.
Community Reputation
Good reputation in Chinese communities: solid routes, transparent network info (per-location LG + speedtests), responsive support — a frequent recommendation for HK/Tokyo optimized routes alongside BandwagonHost. Gripes: pricier than budget hosts, occasional HKG/NRT sellouts, and many refund exclusions (see below).
After-Sales Policies
- Refund policy 14-day money-back
- 14-day withdrawal (EU consumer right): refund = amount paid minus per-day charges for days used, returned within 30 days. Many exclusions: once per account, no refund over 10GB transfer used, no crypto/bank-transfer payments, no renewals, no flash-sale purchases, and none after an IP change request (ToS §2.4-2.5, verified 2026-10).
- IP changes
- One free IPv4 replacement within 24 hours of activation; afterwards EUR 8 per change, at most once a month, IPv4 only. Note: requesting an IP change voids refund eligibility for that service (ToS §2.6, verified 2026-10).
Plans
Stock auto-scanned Oct 25, 2026, 6:00 PM UTC
| Locations | Plan | Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | AMS Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out |
| AMS | AMS Large storage | 4 vCPU | 8 GB | 15 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out | |
| AMS | AMS Medium storage | 2 vCPU | 4 GB | 10 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out | |
| AMS | AMS Nano nano | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /yr ≈ €0.83/mo ≈ ¥74.5/yr | Sold out |
| AMS | AMS Nano Pro nano | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1 Gbps | €19.95 /yr ≈ €1.66/mo ≈ ¥149/yr | Sold out |
| AMS | AMS Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| AMS | AMS Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| AMS | AMS Small storage | 1 vCPU | 2 GB | 5 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | Sold out | |
| AMS | AMS Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | Sold out |
| AMS | AMS X-Large storage | 8 vCPU | 16 GB | 20 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out | |
| DUS | DUS Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 2 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out |
| DUS | DUS Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 8 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| DUS | DUS Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 4 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| DUS | DUS Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | In stock |
| FRA | FRA EPYC Gleam performance | 8C EPYC | 16 GB | 240 GB NVME | 8 TB | 2 Gbps | €79.95 /mo ≈ ¥599/mo | In stock |
| FRA | FRA EPYC Grand performance | 4C EPYC | 8 GB | 120 GB NVME | 4 TB | 1.75 Gbps | €39.95 /mo ≈ ¥299/mo | In stock |
| FRA | FRA EPYC Grit performance | 2C EPYC | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1.25 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| FRA | FRA EPYC Gutsy performance | 4C EPYC | 4 GB | 60 GB NVME | 2 TB | 1.5 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| FRA | FRA Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out |
| FRA | FRA Mini Pro mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 600 GB | €49.95 /yr ≈ €4.16/mo ≈ ¥374/yr | Sold out | |
| FRA | FRA Nano nano | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /yr ≈ €0.83/mo ≈ ¥74.5/yr | Sold out |
| FRA | FRA Nano Pro nano | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1 Gbps | €19.95 /yr ≈ €1.66/mo ≈ ¥149/yr | Sold out |
| FRA | FRA Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| FRA | FRA Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| FRA | FRA Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | Sold out |
| HKG | HKG Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 2 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | In stock |
| HKG | HKG Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 8 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| HKG | HKG Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 4 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | In stock |
| HKG | HKG Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | In stock |
| KIX | KIX Edge Blue edge | 2C EPYC | 4 GB | 40 GB NVME | 2048 GB | 1 Gbps | €17.95 /mo ≈ ¥134/mo | In stock |
| KIX | KIX Edge Green edge | 1C EPYC | 2 GB | 20 GB NVME | 1024 GB | 1 Gbps | €8.95 /mo ≈ ¥67/mo | In stock |
| KIX | KIX Edge Orange edge | 8C EPYC | 16 GB | 160 GB NVME | 8192 GB | 1 Gbps | €65.95 /mo ≈ ¥494/mo | In stock |
| KIX | KIX Edge Yellow edge | 4C EPYC | 8 GB | 80 GB NVME | 4096 GB | 1 Gbps | €35.95 /mo ≈ ¥269/mo | In stock |
| KIX | KIX Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out |
| KIX | KIX Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| KIX | KIX Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| KIX | KIX Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | Sold out |
| LON | LON Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out |
| LON | LON Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | In stock |
| LON | LON Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| LON | LON Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | Sold out |
| NRT | NRT EPYC Flash Gen 2 performance | 2C EPYC | 4 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €49.95 /mo ≈ ¥374/mo | In stock |
| NRT | NRT EPYC Fleet Gen 2 performance | 4C EPYC | 16 GB | 120 GB NVME | 4 TB | 2 Gbps | €191.95 /mo ≈ ¥1437/mo | In stock |
| NRT | NRT EPYC Flow Gen 2 performance | 2C EPYC | 8 GB | 60 GB NVME | 2 TB | 1.25 Gbps | €95.95 /mo ≈ ¥718/mo | In stock |
| NRT | NRT EPYC Formula Gen 2 performance | 8C EPYC | 32 GB | 240 GB NVME | 8 TB | 2.5 Gbps | €383.95 /mo ≈ ¥2874/mo | In stock |
| NRT | NRT Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out |
| NRT | NRT Mini mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 500 GB | €39.95 /yr ≈ €3.33/mo ≈ ¥299/yr | In stock | |
| NRT | NRT Mini Pro mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 600 GB | €49.95 /yr ≈ €4.16/mo ≈ ¥374/yr | Sold out | |
| NRT | NRT Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | In stock |
| NRT | NRT Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| NRT | NRT Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | Sold out |
| SIN | SIN Edge Green edge | 1C EPYC | 2 GB | 20 GB NVME | 1024 GB | 1 Gbps | €15.95 /mo ≈ ¥119/mo | In stock |
| SIN | SIN EPYC Elite performance | 8C EPYC | 16 GB | 240 GB NVME | 8 TB | 2 Gbps | €329.95 /mo ≈ ¥2470/mo | In stock |
| SIN | SIN EPYC Enhancer performance | 4C EPYC | 4 GB | 60 GB NVME | 2 TB | 1.25 Gbps | €84.95 /mo ≈ ¥636/mo | In stock |
| SIN | SIN EPYC Enterprise performance | 4C EPYC | 8 GB | 120 GB NVME | 4 TB | 1.5 Gbps | €169.95 /mo ≈ ¥1272/mo | In stock |
| SIN | SIN EPYC Explorer performance | 2C EPYC | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €46.95 /mo ≈ ¥351/mo | In stock |
| SJC | SJC Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| SJC | SJC Mini Pro mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 600 GB | €49.95 /yr ≈ €4.16/mo ≈ ¥374/yr | Sold out | |
| SJC | SJC Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €39.95 /mo ≈ ¥299/mo | Sold out |
| SJC | SJC Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| SJC | SJC Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €8.95 /mo ≈ ¥67/mo | Sold out |
| SYD | SYD Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out |
| SYD | SYD Mini Pro mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 600 GB | €49.95 /yr ≈ €4.16/mo ≈ ¥374/yr | Sold out | |
| SYD | SYD Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| SYD | SYD Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| SYD | SYD Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | Sold out |
| TLL | TLL Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 2 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/mo | Sold out |
| TLL | TLL Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 8 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/mo | Sold out |
| TLL | TLL Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 4 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/mo | Sold out |
| TLL | TLL Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/mo | In stock |
Plans and stock are auto-scanned from the official site on a schedule (sold-out plans included). Always confirm on the official site before ordering.
Related Deals
No active deals right now