优点
- + 香港/东京/大阪优质线路(CN2 GIA / 9929 / CMI 组合)
- + 11 个机房,全线 KVM + NVMe + 99.9% SLA
- + 库存透明:售罄套餐保留展示且经常补货
缺点
- − 价格高于低价厂商
- − 售罄严重:2026-10 扫描时 70 款中 45 款售罄,热门机房需蹲补货
- − 退款例外条款多;换 IP 即失去退款资格
厂商背景
V.PS 是 xTom 旗下的高端 VPS 品牌(xTom 为 2012 年起运营的机房与网络服务商,V.PS 品牌约 2021 年推出,运营主体为 xTom OÜ),定位"开发者用得起的优质线路":11 个机房(香港/东京/大阪/新加坡/圣何塞/阿姆斯特丹/法兰克福等),全线 KVM + NVMe + 99.9% SLA。产品按线路分三档:Starter(基础线路)、Edge(优质路由)、Performance(旗舰 EPYC + 保证优质网络)。
线路情况
强项是亚太线路:香港(HKG)走三网优化回程(CN2 GIA / CUII 9929 / CMI 组合,以官方测试 IP 实测为准),东京(NRT)为 CN2 GIA + CMI,大阪(KIX)走 CUII 9929;新加坡、悉尼为优质直连。欧洲机房(AMS/FRA 等)为本地优质线路,无国内优化。每个机房都有 Looking Glass(如 hkg.lg.xtom.com),下单前实测。
社区风评
中文社区口碑好:线路质量硬、网络透明(每机房 LG + 测速页)、售后响应快,是搬瓦工之外香港-东京优化线路的高频推荐。槽点:价格高于低价厂商、部分热门机房(HKG/NRT)偶有售罄、退款例外条款多(见下)。
售后政策
- 退款政策 14 天无理由退款
- 14 天内可撤回(欧盟消费者权利),退款 = 已付金额减去已使用天数费用,30 天内退回。例外条款多:每账户仅限一次、流量超 10GB 不退、加密货币/银行转账付款不退、续费订单不退、闪购(Flash Sale)不退、申请过换 IP 不退(ToS §2.4-2.5,2026-10 核实)。
- 更换 IP
- 开通 24 小时内可免费更换 IP 一次;之后每次 €8,每月限一次,仅限 IPv4。注意:申请过换 IP 的服务会失去退款资格(ToS §2.6,2026-10 核实)。
在售套餐
库存自动扫描于 2026年10月25日 18:00 UTC
| 机房 | 套餐 | 库存 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | AMS Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 |
| AMS | AMS Large storage | 4 vCPU | 8 GB | 15 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 | |
| AMS | AMS Medium storage | 2 vCPU | 4 GB | 10 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 | |
| AMS | AMS Nano nano | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /yr ≈ €0.83/mo ≈ ¥74.5/年 | 售罄 |
| AMS | AMS Nano Pro nano | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1 Gbps | €19.95 /yr ≈ €1.66/mo ≈ ¥149/年 | 售罄 |
| AMS | AMS Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| AMS | AMS Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| AMS | AMS Small storage | 1 vCPU | 2 GB | 5 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 售罄 | |
| AMS | AMS Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 售罄 |
| AMS | AMS X-Large storage | 8 vCPU | 16 GB | 20 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 | |
| DUS | DUS Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 2 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 |
| DUS | DUS Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 8 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| DUS | DUS Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 4 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| DUS | DUS Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 有货 |
| FRA | FRA EPYC Gleam performance | 8C EPYC | 16 GB | 240 GB NVME | 8 TB | 2 Gbps | €79.95 /mo ≈ ¥599/月 | 有货 |
| FRA | FRA EPYC Grand performance | 4C EPYC | 8 GB | 120 GB NVME | 4 TB | 1.75 Gbps | €39.95 /mo ≈ ¥299/月 | 有货 |
| FRA | FRA EPYC Grit performance | 2C EPYC | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1.25 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| FRA | FRA EPYC Gutsy performance | 4C EPYC | 4 GB | 60 GB NVME | 2 TB | 1.5 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| FRA | FRA Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 |
| FRA | FRA Mini Pro mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 600 GB | €49.95 /yr ≈ €4.16/mo ≈ ¥374/年 | 售罄 | |
| FRA | FRA Nano nano | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /yr ≈ €0.83/mo ≈ ¥74.5/年 | 售罄 |
| FRA | FRA Nano Pro nano | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1 Gbps | €19.95 /yr ≈ €1.66/mo ≈ ¥149/年 | 售罄 |
| FRA | FRA Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| FRA | FRA Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| FRA | FRA Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 售罄 |
| HKG | HKG Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 2 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 有货 |
| HKG | HKG Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 8 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| HKG | HKG Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 4 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 有货 |
| HKG | HKG Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 有货 |
| KIX | KIX Edge Blue edge | 2C EPYC | 4 GB | 40 GB NVME | 2048 GB | 1 Gbps | €17.95 /mo ≈ ¥134/月 | 有货 |
| KIX | KIX Edge Green edge | 1C EPYC | 2 GB | 20 GB NVME | 1024 GB | 1 Gbps | €8.95 /mo ≈ ¥67/月 | 有货 |
| KIX | KIX Edge Orange edge | 8C EPYC | 16 GB | 160 GB NVME | 8192 GB | 1 Gbps | €65.95 /mo ≈ ¥494/月 | 有货 |
| KIX | KIX Edge Yellow edge | 4C EPYC | 8 GB | 80 GB NVME | 4096 GB | 1 Gbps | €35.95 /mo ≈ ¥269/月 | 有货 |
| KIX | KIX Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 |
| KIX | KIX Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| KIX | KIX Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| KIX | KIX Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 售罄 |
| LON | LON Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 |
| LON | LON Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 有货 |
| LON | LON Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| LON | LON Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 售罄 |
| NRT | NRT EPYC Flash Gen 2 performance | 2C EPYC | 4 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €49.95 /mo ≈ ¥374/月 | 有货 |
| NRT | NRT EPYC Fleet Gen 2 performance | 4C EPYC | 16 GB | 120 GB NVME | 4 TB | 2 Gbps | €191.95 /mo ≈ ¥1437/月 | 有货 |
| NRT | NRT EPYC Flow Gen 2 performance | 2C EPYC | 8 GB | 60 GB NVME | 2 TB | 1.25 Gbps | €95.95 /mo ≈ ¥718/月 | 有货 |
| NRT | NRT EPYC Formula Gen 2 performance | 8C EPYC | 32 GB | 240 GB NVME | 8 TB | 2.5 Gbps | €383.95 /mo ≈ ¥2874/月 | 有货 |
| NRT | NRT Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 |
| NRT | NRT Mini mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 500 GB | €39.95 /yr ≈ €3.33/mo ≈ ¥299/年 | 有货 | |
| NRT | NRT Mini Pro mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 600 GB | €49.95 /yr ≈ €4.16/mo ≈ ¥374/年 | 售罄 | |
| NRT | NRT Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 有货 |
| NRT | NRT Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| NRT | NRT Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 售罄 |
| SIN | SIN Edge Green edge | 1C EPYC | 2 GB | 20 GB NVME | 1024 GB | 1 Gbps | €15.95 /mo ≈ ¥119/月 | 有货 |
| SIN | SIN EPYC Elite performance | 8C EPYC | 16 GB | 240 GB NVME | 8 TB | 2 Gbps | €329.95 /mo ≈ ¥2470/月 | 有货 |
| SIN | SIN EPYC Enhancer performance | 4C EPYC | 4 GB | 60 GB NVME | 2 TB | 1.25 Gbps | €84.95 /mo ≈ ¥636/月 | 有货 |
| SIN | SIN EPYC Enterprise performance | 4C EPYC | 8 GB | 120 GB NVME | 4 TB | 1.5 Gbps | €169.95 /mo ≈ ¥1272/月 | 有货 |
| SIN | SIN EPYC Explorer performance | 2C EPYC | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €46.95 /mo ≈ ¥351/月 | 有货 |
| SJC | SJC Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| SJC | SJC Mini Pro mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 600 GB | €49.95 /yr ≈ €4.16/mo ≈ ¥374/年 | 售罄 | |
| SJC | SJC Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €39.95 /mo ≈ ¥299/月 | 售罄 |
| SJC | SJC Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| SJC | SJC Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €8.95 /mo ≈ ¥67/月 | 售罄 |
| SYD | SYD Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 |
| SYD | SYD Mini Pro mini | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 600 GB | €49.95 /yr ≈ €4.16/mo ≈ ¥374/年 | 售罄 | |
| SYD | SYD Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| SYD | SYD Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| SYD | SYD Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 售罄 |
| TLL | TLL Essential | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 2 TB | 1 Gbps | €7.95 /mo ≈ ¥59.5/月 | 售罄 |
| TLL | TLL Premium | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 8 TB | 1 Gbps | €19.95 /mo ≈ ¥149/月 | 售罄 |
| TLL | TLL Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 4 TB | 1 Gbps | €9.95 /mo ≈ ¥74.5/月 | 售罄 |
| TLL | TLL Starter | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 TB | 1 Gbps | €6.95 /mo ≈ ¥52/月 | 有货 |
套餐与库存由定时任务从官网自动扫描(含售罄套餐),下单前请以官网为准。
相关优惠
暂无在售优惠