专题 · 中国直连优化
低延迟大带宽 VPS:怎么选、怎么装 VLESS,一篇讲完
有一类 VPS 需求非常典型:跑代理、给 AI 工具和网络访问加速。这类用途对 CPU、内存、硬盘几乎无感—— 钱应该全部花在路线上:机房位置、回程线路、延迟稳定性、端口带宽和月流量。 预算通常在 年付 ¥300 以内。本文从选到配一次讲清。
这类 VPS 只为一件事而生
只看这五项
- 机房与回程线路——决定 90% 的体验,见下节认线路方法
- 延迟与抖动——三网(电信/联通/移动)各自看,量级参考:香港 30-60ms、东京 40-80ms、新加坡 60-100ms、美西 150-200ms
- 晚高峰稳定性——21:00-23:00 实测才算数,白天快不算快
- 端口带宽——1 Gbps 起步,越大越好
- 月流量与年付总价——轻度用 500GB/月足够;总价按年付算
这些可以直接忽略
- CPU 核数——代理转发是 IO 密集型,1 核跑满几百 Mbps 毫无压力,跑分毫无意义
- 内存——Xray 服务端常驻占用几十 MB,512MB 都绰绰有余(1GB 更稳)
- 硬盘——系统 + 日志 15GB 用不完,NVMe 还是 SSD 无所谓
- 增值功能——快照、自动备份、多 IPv4、控制台花活,这个场景用不上
30 秒认线路:163 / CN2 / 9929 / CMI / 软银
决定体验的是回程路由(国外 → 国内走什么网)。 用厂商的 Looking Glass 跑 traceroute,对照下表就能认:
| 线路 | 怎么认(traceroute 特征) | 体验 |
|---|---|---|
| 163 骨干 | 回程走 202.97.* 段 / AS4134 | 最普通,晚高峰易拥堵;低价美系厂商常见 |
| CN2 GT | 出国段 AS4809,国内段仍走 163 | 比 163 好一档,晚高峰仍会波动 |
| CN2 GIA | 全程 59.43.* 段 + AS4809 | 电信第一梯队,全程精品网,贵 |
| 联通 9929 (CUII) | AS9929(区别于普通骨干 AS4837) | 联通用户优选,比 4837 稳得多 |
| 移动 CMI | AS58453 | 移动方向回程优选 |
| 软银 SoftBank | AS17676(日本方向) | 日本线路标杆之一,移动/联通友好 |
| NTT | AS2914(日本方向) | 对国内方向拥堵出名,尽量避开 |
年付 ¥300 内,现在能买到什么
下表实时取自本站扫描数据,已预置亚太直连(日本/香港/新加坡)+ 只看有货 + 月费升序,且只收录年付 ¥2000 内的套餐。 举两个真实例子(价格随官网与汇率变动): V.PS 东京 NRT Mini 年付 €39.95(≈¥299,1 核 / 1GB / 15GB SSD / 500GB 流量,回程 CN2 GIA + CMI)是这类需求的标杆答案; RackNerd 年付 $21.99 更便宜,但走普通 163 直连、无国内优化——便宜和线路,总得选一头。
| 厂商 | 套餐 | 机房 | 库存 | 订购 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.PS | AMS Essential 月付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS Large 月付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 4 vCPU | 8 GB | — | 1 Gbps | 15 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS Medium 月付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 2 vCPU | 4 GB | — | 1 Gbps | 10 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS Nano 年付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥6.2/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS Nano Pro 年付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1 Gbps | 2 TB | €19.95 ≈¥12.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS Premium 月付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS Pro 月付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS Small 月付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 1 vCPU | 2 GB | — | 1 Gbps | 5 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS Starter 月付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | AMS X-Large 月付 | AMS · 阿姆斯特丹 | 8 vCPU | 16 GB | — | 1 Gbps | 20 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | DUS Essential 月付 | DUS · 杜塞尔多夫 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps | 2 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | DUS Premium 月付 | DUS · 杜塞尔多夫 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 Gbps | 8 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | DUS Pro 月付 | DUS · 杜塞尔多夫 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 4 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | DUS Starter 月付 | DUS · 杜塞尔多夫 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | FRA EPYC Grit 月付 | FRA · 法兰克福 | 2C EPYC | 2 GB | 30 GB NVME | 1.25 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | FRA EPYC Gutsy 月付 | FRA · 法兰克福 | 4C EPYC | 4 GB | 60 GB NVME | 1.5 Gbps | 2 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | FRA Essential 月付 | FRA · 法兰克福 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | FRA Mini Pro 年付 | FRA · 法兰克福 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | — | 600 GB | €49.95 ≈¥31.2/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | FRA Nano 年付 | FRA · 法兰克福 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥6.2/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | FRA Nano Pro 年付 | FRA · 法兰克福 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1 Gbps | 2 TB | €19.95 ≈¥12.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | FRA Premium 月付 | FRA · 法兰克福 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | FRA Pro 月付 | FRA · 法兰克福 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | FRA Starter 月付 | FRA · 法兰克福 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | HKG Essential 月付 | HKG · 香港 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps | 2 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | HKG Premium 月付 | HKG · 香港 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 Gbps | 8 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | HKG Pro 月付 | HKG · 香港 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 4 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | HKG Starter 月付 | HKG · 香港 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | KIX Edge Blue 月付 | KIX · 大阪 | 2C EPYC | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 2048 GB | €17.95 ≈¥134.4/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | KIX Edge Green 月付 | KIX · 大阪 | 1C EPYC | 2 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1024 GB | €8.95 ≈¥67/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | KIX Essential 月付 | KIX · 大阪 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | KIX Premium 月付 | KIX · 大阪 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | KIX Pro 月付 | KIX · 大阪 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | KIX Starter 月付 | KIX · 大阪 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | LON Essential 月付 | LON · 伦敦 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | LON Premium 月付 | LON · 伦敦 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | LON Pro 月付 | LON · 伦敦 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | LON Starter 月付 | LON · 伦敦 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | NRT Essential 月付 | NRT · 东京 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | NRT Mini 年付 | NRT · 东京 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | — | 500 GB | €39.95 ≈¥24.9/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | NRT Mini Pro 年付 | NRT · 东京 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | — | 600 GB | €49.95 ≈¥31.2/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | NRT Premium 月付 | NRT · 东京 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | NRT Pro 月付 | NRT · 东京 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | NRT Starter 月付 | NRT · 东京 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SIN Edge Green 月付 | SIN · 新加坡 | 1C EPYC | 2 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1024 GB | €15.95 ≈¥119.5/月 | 有货 | ↗ |
| V.PS | SJC Essential 月付 | SJC · 圣何塞 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SJC Mini Pro 年付 | SJC · 圣何塞 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | — | 600 GB | €49.95 ≈¥31.2/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SJC Pro 月付 | SJC · 圣何塞 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SJC Starter 月付 | SJC · 圣何塞 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €8.95 ≈¥67/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SYD Essential 月付 | SYD · 悉尼 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SYD Mini Pro 年付 | SYD · 悉尼 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | — | 600 GB | €49.95 ≈¥31.2/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SYD Premium 月付 | SYD · 悉尼 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SYD Pro 月付 | SYD · 悉尼 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | SYD Starter 月付 | SYD · 悉尼 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | TLL Essential 月付 | TLL · 塔林 | 2 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 1 Gbps | 2 TB | €7.95 ≈¥59.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | TLL Premium 月付 | TLL · 塔林 | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB NVME | 1 Gbps | 8 TB | €19.95 ≈¥149.4/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | TLL Pro 月付 | TLL · 塔林 | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB NVME | 1 Gbps | 4 TB | €9.95 ≈¥74.5/月 | 售罄 | ↗ |
| V.PS | TLL Starter 月付 | TLL · 塔林 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB NVME | 1 Gbps | 1 TB | €6.95 ≈¥52.1/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 20G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES 年付 | USCA_5 · 洛杉矶 | 2 vCPU | 1.04 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $239.99 ≈¥133.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 20G KVM - PROMO 年付 | CABC_1 · 温哥华 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB | $49.99 ≈¥27.9/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 20G KVM - PROMO 年付 | EUNL_2 · 阿姆斯特丹 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB | $49.99 ≈¥27.9/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 20G KVM - PROMO 年付 | USCA_2 · 洛杉矶 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB | $49.99 ≈¥27.9/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 20G KVM - PROMO 年付 | USCA_FMT · 弗里蒙特 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB | $49.99 ≈¥27.9/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 20G KVM - PROMO 年付 | USNY_6 · 纽约 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB | $49.99 ≈¥27.9/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 40G KVM - PROMO 年付 | CABC_1 · 温哥华 | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 2 TB | $99.99 ≈¥55.7/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 40G KVM - PROMO 年付 | EUNL_2 · 阿姆斯特丹 | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 2 TB | $99.99 ≈¥55.7/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 40G KVM - PROMO 年付 | USCA_2 · 洛杉矶 | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 2 TB | $99.99 ≈¥55.7/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 40G KVM - PROMO 年付 | USCA_FMT · 弗里蒙特 | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 2 TB | $99.99 ≈¥55.7/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 40G KVM - PROMO 年付 | USNY_6 · 纽约 | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 2 TB | $99.99 ≈¥55.7/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 80G KVM - PROMO 年付 | CABC_1 · 温哥华 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | 2.9 TB | $199.99 ≈¥111.5/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 80G KVM - PROMO 年付 | EUNL_2 · 阿姆斯特丹 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | 2.9 TB | $199.99 ≈¥111.5/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 80G KVM - PROMO 年付 | USCA_2 · 洛杉矶 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | 2.9 TB | $199.99 ≈¥111.5/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 80G KVM - PROMO 年付 | USCA_FMT · 弗里蒙特 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | 2.9 TB | $199.99 ≈¥111.5/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | 80G KVM - PROMO 年付 | USNY_6 · 纽约 | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | 2.9 TB | $199.99 ≈¥111.5/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | AEDXB_1 · 迪拜 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | CABC_1 · 温哥华 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | CABC_6 · 温哥华 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | EUNL_1 · 阿姆斯特丹 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | EUNL_2 · 阿姆斯特丹 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | EUNL_9 · 阿姆斯特丹 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | JPOS_1 · 大阪 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | JPTY_1 · 东京 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | USCA_2 · 洛杉矶 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | USCA_6 · 洛杉矶 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | USCA_9 · 洛杉矶 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | USCA_FMT · 弗里蒙特 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | USCA_SJC5 · 圣何塞 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | USNY_6 · 纽约 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| 搬瓦工 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 年付 | USNY_8 · 纽约 | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 2.5 Gbps | 1000 GB | $169.99 ≈¥94.8/月 | 有货 | ↗ |
| RackNerd | KVM Special 1 GB 年付 | 美国 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 3 TB | $21.99 ≈¥12.2/月 | 有货 | ↗ |
| RackNerd | KVM Special 2 GB 年付 | 美国 | 2 vCPU | 2 GB | 35 GB SSD | 1 Gbps | 5 TB | $35.99 ≈¥20.1/月 | 有货 | ↗ |
| RackNerd | KVM Special 4 GB 年付 | 美国 | 3 vCPU | 4 GB | 60 GB SSD | 1 Gbps | 7 TB | $59.99 ≈¥33.5/月 | 有货 | ↗ |
| RackNerd | KVM Special 6 GB 年付 | 美国 | 6 vCPU | 6 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | 12 TB | $89.99 ≈¥50.2/月 | 有货 | ↗ |
| RackNerd | KVM Special 8 GB 年付 | 美国 | 7 vCPU | 8 GB | 150 GB SSD | 1 Gbps | 20 TB | $119.99 ≈¥66.9/月 | 有货 | ↗ |
| Vultr | 0.5GB(仅 IPv6) 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 0.5 GB | 10 GB | — | 0.50 TB | $2.50 ≈¥16.7/月 | 有货 | — |
| Vultr | 0.5GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 0.5 GB | 10 GB | — | 0.50 TB | $3.50 ≈¥23.4/月 | 有货 | — |
| Vultr | 1GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB | — | 1.00 TB | $5 ≈¥33.5/月 | 有货 | — |
| Vultr | 2GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 2 GB | 55 GB | — | 2.00 TB | $10 ≈¥66.9/月 | 有货 | — |
| Vultr | 1GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB | — | 2.00 TB | $6 ≈¥40.1/月 | 有货 | — |
| Vultr | 2GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB | — | 3.00 TB | $12 ≈¥80.3/月 | 有货 | — |
| Vultr | 1GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB | — | 2.00 TB | $6 ≈¥40.1/月 | 有货 | — |
| Vultr | 2GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB | — | 3.00 TB | $12 ≈¥80.3/月 | 有货 | — |
| Vultr | 1GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 1 GB | 32 GB | — | 1.00 TB | $6 ≈¥40.1/月 | 有货 | — |
| Vultr | 2GB 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 2 GB | 64 GB | — | 2.00 TB | $12 ≈¥80.3/月 | 有货 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 512MB(1C) 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB SSD | — | 500 GB | $4 ≈¥26.8/月 | 有货 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 1GB(1C) 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB SSD | — | 1000 GB | $6 ≈¥40.1/月 | 有货 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 2GB(1C) 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB SSD | — | 2000 GB | $12 ≈¥80.3/月 | 有货 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 2GB(2C) 月付 | 多地区 | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | — | 3000 GB | $18 ≈¥120.4/月 | 有货 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 4GB(2C) 月付 | 多地区 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | — | 4000 GB | $24 ≈¥160.6/月 | 有货 | — |
| Hetzner | CX23 月付 | 欧洲 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | — | 20 TB | €5.99 ≈¥44.9/月 | 售罄 | — |
| Hetzner | CAX11 月付 | 欧洲 | 2 Ampere® | 4 GB | 40 GB NVMe | — | 20 TB | €6.49 ≈¥48.6/月 | 售罄 | — |
| Hetzner | CX33 月付 | 欧洲 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | — | 20 TB | €8.99 ≈¥67.3/月 | 售罄 | — |
| Hetzner | CAX21 月付 | 欧洲 | 4 Ampere® | 8 GB | 80 GB NVMe | — | 20 TB | €10.99 ≈¥82.3/月 | 售罄 | — |
| Hetzner | CX43 月付 | 欧洲 | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | — | 20 TB | €16.49 ≈¥123.5/月 | 售罄 | — |
| Hetzner | CAX31 月付 | 欧洲 | 8 Ampere® | 16 GB | 160 GB NVMe | — | 20 TB | €21.49 ≈¥161/月 | 售罄 | — |
| Hostinger | KVM 1(首购促销价) 月付 | 多地区 | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB NVMe | — | 4 TB | $6.49 ≈¥43.4/月 | 有货 | — |
| Hostinger | KVM 2(首购促销价) 月付 | 多地区 | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB NVMe | — | 8 TB | $8.79 ≈¥58.8/月 | 有货 | — |
| Hostinger | KVM 4(首购促销价) 月付 | 多地区 | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB NVMe | — | 16 TB | $12.99 ≈¥86.9/月 | 有货 | — |
| GreenCloud | SSDKVM-1 月付 | 欧洲 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 10 Gbps | 1.5 TB | $6 ≈¥40.1/月 | 有货 | — |
| GreenCloud | SSDKVM-2 月付 | 欧洲 | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB SSD | 10 Gbps | 2 TB | $10 ≈¥66.9/月 | 有货 | — |
| GreenCloud | SSDKVM-3 月付 | 欧洲 | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB SSD | 10 Gbps | 4 TB | $20 ≈¥133.8/月 | 有货 | — |
| Contabo | Cloud VPS 4 月付 | 多地区 | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | — | 不限量 | €5.50 ≈¥41.2/月 | 有货 | — |
| Contabo | Cloud VPS 6 月付 | 多地区 | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | — | 不限量 | €7.50 ≈¥56.2/月 | 有货 | — |
| Contabo | Cloud VPS 8 月付 | 多地区 | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | — | 不限量 | €14 ≈¥104.9/月 | 有货 | — |
| CloudCone | SC2 Starter(1GB) 月付 | 洛杉矶 | 1 vCPU | 1 GB | — | — | 3 TB | $5.20 ≈¥34.8/月 | 有货 | — |
| CloudCone | SC2 Basic(3GB) 月付 | 洛杉矶 | 3 vCPU | 3 GB | 60 GB SSD | — | 3 TB | $10.34 ≈¥69.2/月 | 有货 | — |
| CloudCone | SC2 Business(4GB) 月付 | 洛杉矶 | 3 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | — | 3 TB | $17.56 ≈¥117.5/月 | 有货 | — |
没有符合条件的套餐
放宽地区或预算试试
共 126 个套餐 · 74 个有货 · 库存自动扫描于 2026-10-25 18:01 UTC · 套餐与库存由定时任务从官网自动扫描(含售罄套餐),下单前请以官网为准。 · 部分订购链接为联盟推广链接,通过它们购买可能为我们带来佣金,价格不变。
想按其他地区/预算筛?打开全站套餐聚合表,CPU/内存/带宽/流量都可排序。
VLESS 是什么,为什么现在都用 VLESS + REALITY
